Aufruf-Statistik für w00c17a5

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 8242
Summe der Dateien 5971
Summe Seiten 3805
Summe Besuche 1456
Summe Volumen 333.34 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2219
Summe der unterschiedlichen URLs 961
Summe der unterschiedlichen Verweise 116
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 817
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 231
Anfragen pro Tag 265 1007
Dateien pro Tag 192 669
Seiten pro Tag 122 410
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 71 450
Besuche pro Tag 46 68
Volumen pro Tag 10.75 MB 54.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 8.36% 689
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.45% 37
Code 200 - OK 72.45% 5971
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.05% 4
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.66% 54
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.33% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.84% 69
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.83% 1387

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 630 URLs)
# Anfragen URL
1 31 2.24% /impressum
2 24 1.73% /access/api/v1/system/ping
3 19 1.37% http://erka-techserv.com/
4 18 1.30% /impressum.html
5 16 1.15% /contact
6 15 1.08% /
7 14 1.01% /kontakt
8 14 1.01% /mcp
9 14 1.01% /sse
10 12 0.87% /administrator/components/com_baforms/baforms.xml
11 11 0.79% /impressum.php
12 11 0.79% /imprint
13 11 0.79% /wordpress/
14 11 0.79% /blog/
15 11 0.79% /backup/
16 11 0.79% /new/
17 11 0.79% /llms.txt
18 11 0.79% /administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.xml
19 11 0.79% /administrator/components/com_akeeba/akeeba.xml
20 11 0.79% /administrator/components/com_breezingforms/breezingforms.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 111 1.35% 90 1.51% 60 1.58% 39 2.68% 59 2.66% 4.41 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 120 1.46% 98 1.64% 59 1.55% 39 2.68% 72 3.24% 3.26 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 146 1.77% 96 1.61% 84 2.21% 44 3.02% 69 3.11% 2.28 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 134 1.63% 78 1.31% 86 2.26% 35 2.40% 66 2.97% 3.16 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 171 2.07% 132 2.21% 91 2.39% 59 4.05% 79 3.56% 5.71 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 152 1.84% 105 1.76% 84 2.21% 50 3.43% 85 3.83% 4.53 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 98 1.19% 81 1.36% 59 1.55% 45 3.09% 74 3.33% 3.84 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 206 2.50% 182 3.05% 85 2.23% 51 3.50% 107 4.82% 9.44 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1007 12.22% 669 11.20% 410 10.78% 45 3.09% 450 20.28% 54.69 MB 16.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 463 5.62% 189 3.17% 336 8.83% 41 2.82% 86 3.88% 8.54 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 245 2.97% 194 3.25% 123 3.23% 40 2.75% 78 3.52% 9.74 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 209 2.54% 172 2.88% 76 2.00% 44 3.02% 88 3.97% 12.99 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 281 3.41% 232 3.89% 87 2.29% 52 3.57% 132 5.95% 18.76 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 183 2.22% 151 2.53% 61 1.60% 41 2.82% 92 4.15% 10.63 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 341 4.14% 224 3.75% 118 3.10% 49 3.37% 101 4.55% 11.74 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 171 2.07% 144 2.41% 68 1.79% 46 3.16% 89 4.01% 8.47 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 185 2.24% 146 2.45% 79 2.08% 40 2.75% 95 4.28% 8.52 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 434 5.27% 261 4.37% 358 9.41% 64 4.40% 95 4.28% 6.04 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 301 3.65% 196 3.28% 142 3.73% 58 3.98% 101 4.55% 14.93 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 377 4.57% 340 5.69% 76 2.00% 58 3.98% 109 4.91% 24.49 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 401 4.87% 309 5.18% 120 3.15% 37 2.54% 88 3.97% 22.37 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 469 5.69% 425 7.12% 129 3.39% 68 4.67% 110 4.96% 15.70 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 271 3.29% 238 3.99% 64 1.68% 34 2.34% 89 4.01% 13.50 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 214 2.60% 187 3.13% 55 1.45% 38 2.61% 99 4.46% 12.66 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 120 1.46% 101 1.69% 42 1.10% 33 2.27% 68 3.06% 6.80 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 159 1.93% 106 1.78% 93 2.44% 58 3.98% 86 3.88% 3.88 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 238 2.89% 176 2.95% 79 2.08% 47 3.23% 92 4.15% 11.73 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 194 2.35% 109 1.83% 99 2.60% 48 3.30% 81 3.65% 4.81 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 209 2.54% 138 2.31% 123 3.23% 52 3.57% 90 4.06% 5.63 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 437 5.30% 232 3.89% 344 9.04% 52 3.57% 82 3.70% 5.05 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 195 2.37% 170 2.85% 115 3.02% 49 3.37% 82 3.70% 5.03 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 388 4.71% 8 262 4.39% 6 192 5.05% 519.83 KB 15.74 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 365 4.43% 9 293 4.91% 4 125 3.29% 545.49 KB 16.51 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 9 296 3.59% 8 253 4.24% 2 92 2.42% 485.61 KB 14.70 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 8 252 3.06% 5 182 3.05% 3 113 2.97% 414.31 KB 12.54 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 260 3.15% 7 238 3.99% 2 86 2.26% 513.43 KB 15.54 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 280 3.40% 7 223 3.73% 4 126 3.31% 482.79 KB 14.62 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 8 254 3.08% 7 223 3.73% 2 76 2.00% 463.27 KB 14.02 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 423 5.13% 11 344 5.76% 5 162 4.26% 524.70 KB 15.88 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 9 297 3.60% 8 261 4.37% 3 98 2.58% 542.43 KB 16.42 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 346 4.20% 9 280 4.69% 5 163 4.28% 425.32 KB 12.88 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 378 4.59% 9 296 4.96% 5 177 4.65% 472.30 KB 14.30 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8 272 3.30% 7 219 3.67% 3 116 3.05% 373.02 KB 11.29 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 9 282 3.42% 7 236 3.95% 3 118 3.10% 368.56 KB 11.16 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 9 304 3.69% 7 236 3.95% 3 119 3.13% 331.71 KB 10.04 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8 265 3.22% 6 200 3.35% 3 112 2.94% 359.80 KB 10.89 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 11 369 4.48% 8 254 4.25% 5 161 4.23% 468.30 KB 14.18 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 8 256 3.11% 6 208 3.48% 2 90 2.37% 377.33 KB 11.42 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9 287 3.48% 7 240 4.02% 2 91 2.39% 559.13 KB 16.93 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 242 2.94% 6 215 3.60% 2 77 2.02% 465.14 KB 14.08 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 17 530 6.43% 6 207 3.47% 12 389 10.22% 369.55 KB 11.19 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 536 6.50% 9 290 4.86% 10 329 8.65% 572.76 KB 17.34 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 14 442 5.36% 8 276 4.62% 7 226 5.94% 514.48 KB 15.57 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 486 5.90% 9 296 4.96% 9 291 7.65% 453.35 KB 13.72 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 13 432 5.24% 7 239 4.00% 8 276 7.25% 408.36 KB 12.36 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 961 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1595 19.35% 4.54 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 278 3.37% 6.78 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
3 109 1.32% 15.76 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 64 0.78% 9.57 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c-scope-770d-manual.pdf
5 46 0.56% 132.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpsitemapng/cron.php
6 42 0.51% 5.42 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/boston-acoustics-ba735-computer-speakers-manual.pdf
7 28 0.34% 80.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
8 22 0.27% 8.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/editors/jce/jce.xml
9 20 0.24% 66.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpsitemapng/
10 14 0.17% 1.08 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/conex-dia-2q-manual.pdf
11 12 0.15% 1.34 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Crosslink-Wheels-Remote-Locking-System-Manual.pdf
12 12 0.15% 1.19 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Digi-Portserver-8-Manual.pdf
13 12 0.15% 2.22 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bose-acoustimass-2-manual.pdf
14 11 0.13% 7.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/manifests/files/joomla.xml
15 11 0.13% 854.18 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/D1200Mkii-Owners-Manual.pdf
16 11 0.13% 682.65 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Datalogic-Tl80-015-Manual.pdf
17 10 0.12% 11.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/components/com_jce/jce.xml
18 10 0.12% 869.47 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Cyrus-Dac-Xp-Manual.pdf
19 10 0.12% 948.40 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dc7900-Cmt-Manual.pdf
20 10 0.12% 933.10 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Diagnostic-And-Statistical-Manual-Of-Mental-Disorders-Dsm-Iv-Tr.pdf
21 10 0.12% 926.35 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Diamondback-1100U-Manual.pdf
22 10 0.12% 908.35 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Distributed-Computing-Solution-Manual.pdf
23 10 0.12% 1.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bronica-s2-manual.pdf
24 10 0.12% 1.57 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c544dn-manual.pdf
25 10 0.12% 1.57 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cabela-s-outdoor-adventures-manual.pdf
26 10 0.12% 962.86 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/carvox-cx-990-manual.pdf
27 9 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Cookworks-Toaster-Manual.pdf
28 9 0.11% 611.32 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dewalt-Dc390K-Manual.pdf
29 9 0.11% 590.23 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Digigr8-Manual.pdf
30 9 0.11% 1.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bosch-worcester-24i-junior-manual.pdf

Top 10 von 961 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 109 1.32% 15.76 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 64 0.78% 9.57 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c-scope-770d-manual.pdf
3 278 3.37% 6.78 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
4 42 0.51% 5.42 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/boston-acoustics-ba735-computer-speakers-manual.pdf
5 1595 19.35% 4.54 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 12 0.15% 2.22 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bose-acoustimass-2-manual.pdf
7 10 0.12% 1.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bronica-s2-manual.pdf
8 9 0.11% 1.67 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bosch-worcester-24i-junior-manual.pdf
9 10 0.12% 1.57 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c544dn-manual.pdf
10 10 0.12% 1.57 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cabela-s-outdoor-adventures-manual.pdf

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1595 19.35% 1239 92.46% /
2 46 0.56% 43 3.21% /phpsitemapng/cron.php
3 20 0.24% 15 1.12% /phpsitemapng/
4 28 0.34% 13 0.97% /administrator/
5 6 0.07% 5 0.37% /usage/
6 6 0.07% 3 0.22% /images/
7 5 0.06% 3 0.22% /usage/error_201808.html
8 2 0.02% 2 0.15% /configuration.php
9 2 0.02% 2 0.15% /usage/error_202509.html
10 1 0.01% 1 0.07% /administrator/components/com_jce/

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1595 19.35% 1170 91.76% /
2 46 0.56% 41 3.22% /phpsitemapng/cron.php
3 28 0.34% 20 1.57% /administrator/
4 20 0.24% 16 1.25% /phpsitemapng/
5 6 0.07% 4 0.31% /usage/
6 6 0.07% 3 0.24% /images/
7 2 0.02% 2 0.16% /templates/cleantempl/html/com_content/archive/
8 3 0.04% 2 0.16% /templates/cleantempl/html/mod_menu/
9 5 0.06% 2 0.16% /usage/error_201808.html
10 1 0.01% 1 0.08% /administrator/components/com_jce/

Top 30 von 2219 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 718 8.71% 168 2.81% 2.14 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.89% 216.73.216.64
2 484 5.87% 482 8.07% 48.83 MB 14.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 216.244.66.227
3 445 5.40% 247 4.14% 2.14 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.30% 216.73.216.254
4 301 3.65% 301 5.04% 25.60 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
5 267 3.24% 267 4.47% 23.06 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.34% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
6 192 2.33% 192 3.22% 17.25 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.76% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
7 84 1.02% 33 0.55% 84.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.62% 21038.ip-ptr.tech
8 62 0.75% 62 1.04% 9.27 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mp-server16-sfo1.srv.malwarepatrol.org
9 51 0.62% 50 0.84% 1.17 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 216.73.217.143
10 51 0.62% 51 0.85% 5.70 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% unn-152-233-41-17.datapacket.com
11 44 0.53% 44 0.74% 7.41 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% unn-152-233-41-23.datapacket.com
12 42 0.51% 0 0.00% 9.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 105.68.219.18
13 39 0.47% 1 0.02% 11.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% ip-103-59-161-220.indovm.com
14 39 0.47% 9 0.15% 91.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.48% static.188.49.201.138.clients.your-server.de
15 38 0.46% 9 0.15% 1.23 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 48.202.189.51
16 37 0.45% 2 0.03% 13.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% static.40.120.224.46.clients.your-server.de
17 36 0.44% 32 0.54% 799.98 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.198
18 36 0.44% 0 0.00% 8.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 41.142.208.24
19 33 0.40% 13 0.22% 34.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 103.253.43.20
20 31 0.38% 31 0.52% 113.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 2.13% dd36734.kasserver.com
21 30 0.36% 7 0.12% 23.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 2a06:98c0:3600::103
22 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 134.209.223.243
23 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 165.245.184.23
24 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 167.172.171.164
25 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 167.172.36.108
26 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 168.144.253.254
27 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 178.128.224.103
28 29 0.35% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 68.183.89.98
29 28 0.34% 1 0.02% 8.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% static.178.48.238.62.clients.your-server.de
30 27 0.33% 15 0.25% 2.17 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 48.202.189.47

Top 10 von 2219 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 484 5.87% 482 8.07% 48.83 MB 14.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 216.244.66.227
2 301 3.65% 301 5.04% 25.60 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
3 267 3.24% 267 4.47% 23.06 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.34% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
4 192 2.33% 192 3.22% 17.25 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.76% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
5 62 0.75% 62 1.04% 9.27 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mp-server16-sfo1.srv.malwarepatrol.org
6 44 0.53% 44 0.74% 7.41 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% unn-152-233-41-23.datapacket.com
7 51 0.62% 51 0.85% 5.70 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% unn-152-233-41-17.datapacket.com
8 27 0.33% 15 0.25% 2.17 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 48.202.189.47
9 718 8.71% 168 2.81% 2.14 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.89% 216.73.216.64
10 445 5.40% 247 4.14% 2.14 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.30% 216.73.216.254

Top 30 von 116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7035 85.36% - (Direct Request)
2 116 1.41% https://www.google.com
3 26 0.32% www.google.com
4 14 0.17% http://ninethreefox.com/
5 13 0.16% https://compass-sms.com/en/component/k2/item/5
6 13 0.16% https://five.co.in/redirect.php
7 8 0.10% https://www.google.com/
8 7 0.08% binance.com
9 7 0.08% https://duckduckgo.com/
10 6 0.07% https://ninethreefox.com/
11 4 0.05% https://earthwallet.cc
12 4 0.05% https://www.bing.com/
13 3 0.04% http://www.webdig.asia/blog/32743753/profile/
14 3 0.04% https://kenzastore.com/
15 3 0.04% https://merril-lynch-v3.com
16 3 0.04% https://square-v3.com/
17 2 0.02% 85.13.153.130
18 2 0.02% https://2222bet.co.com/
19 2 0.02% https://allinone.co.in/redirect.php
20 2 0.02% https://dexwallet.cc
21 2 0.02% https://etr-de-v2.com/
22 2 0.02% https://fmafalcon.com/
23 2 0.02% https://jewjewjew.com/electronic-jacquard.kosher
24 2 0.02% https://kamdigital.ma/
25 2 0.02% https://loopring-wallet.to
26 2 0.02% https://manuals.plus/
27 2 0.02% https://mooniswap.to/
28 2 0.02% https://mooniswap.to/sitemap.xml
29 2 0.02% https://multiroblox.cc
30 2 0.02% https://myalgowallet.to

Top 15 von 817 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4521 54.85% Browser: Safari
2 1370 16.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 542 6.58% Browser: Firefox
4 484 5.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 341 4.14% Spider: Googlebot
6 198 2.40% RetroDocumentResearch/0.1
7 61 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 49 0.59% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 41 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 39 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
11 39 0.47% python-httpx/0.28.1
12 36 0.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
13 31 0.38% cronBROWSE v1.1
14 29 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; dieanalysten-Adresspruefung/1.0; +https://adressen.dieanalysten.com)
15 28 0.34% HiWolfsBot/1.0 (+https://hiwolfs.com; careers-page indexer)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 97 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2754 33.41% 1564 26.19% 79.19 MB 23.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 2236 27.13% 2020 33.83% 123.15 MB 36.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 279 3.39% 276 4.62% 29.65 MB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
4 270 3.28% 266 4.45% 1.49 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 260 3.15% 116 1.94% 1.33 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 257 3.12% 110 1.84% 996.21 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 242 2.94% 186 3.12% 5.82 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 201 2.44% 189 3.17% 2.76 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 187 2.27% 173 2.90% 14.58 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 154 1.87% 71 1.19% 809.94 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 149 1.81% 30 0.50% 2.50 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
12 140 1.70% 110 1.84% 12.12 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
13 121 1.47% 115 1.93% 11.50 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
14 115 1.40% 82 1.37% 9.33 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 80 0.97% 50 0.84% 2.92 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 77 0.93% 41 0.69% 461.16 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
17 65 0.79% 65 1.09% 495.67 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
