Aufruf-Statistik für w00c17a5

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 7560
Summe der Dateien 6016
Summe Seiten 2709
Summe Besuche 1381
Summe Volumen 402.36 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1585
Summe der unterschiedlichen URLs 602
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 442
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 705
Anfragen pro Tag 243 806
Dateien pro Tag 194 417
Seiten pro Tag 87 750
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 128
Besuche pro Tag 44 59
Volumen pro Tag 12.98 MB 35.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.24% 18
Code 101 - Wechsel des Protokolls 2.04% 154
Code 200 - OK 79.58% 6016
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.50% 38
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.74% 56
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.81% 1271
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 869 URLs)
# Anfragen URL
1 30 2.36% /wp/
2 30 2.36% /wordpress/
3 30 2.36% /backup/
4 29 2.28% /blog/
5 29 2.28% /old/
6 29 2.28% /new/
7 10 0.79% /mcp
8 10 0.79% /sse
9 8 0.63% /wp-admin/css/
10 8 0.63% /wp-login.php
11 7 0.55% /files/
12 6 0.47% /.well-known/
13 6 0.47% /chosen.php
14 6 0.47% /sites/default/files/
15 6 0.47% /admin/controller/extension/extension/
16 6 0.47% /uploads/
17 5 0.39% /.well-known/security.txt
18 5 0.39% /wp-content/plugins/
19 4 0.31% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 4 0.31% /about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 107 1.42% 93 1.55% 44 1.62% 38 2.75% 58 3.66% 3.52 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 122 1.61% 92 1.53% 65 2.40% 48 3.48% 80 5.05% 2.10 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 90 1.19% 77 1.28% 50 1.85% 39 2.82% 61 3.85% 1.67 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 79 1.04% 63 1.05% 55 2.03% 46 3.33% 65 4.10% 1.72 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 193 2.55% 151 2.51% 70 2.58% 53 3.84% 98 6.18% 6.99 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 149 1.97% 105 1.75% 69 2.55% 46 3.33% 65 4.10% 3.68 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 272 3.60% 112 1.86% 183 6.76% 44 3.19% 65 4.10% 3.83 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 111 1.47% 97 1.61% 32 1.18% 32 2.32% 73 4.61% 7.45 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 162 2.14% 126 2.09% 68 2.51% 46 3.33% 89 5.62% 5.83 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 110 1.46% 93 1.55% 54 1.99% 41 2.97% 73 4.61% 3.88 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 112 1.48% 101 1.68% 56 2.07% 45 3.26% 67 4.23% 4.37 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 167 2.21% 151 2.51% 75 2.77% 56 4.06% 112 7.07% 7.50 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 116 1.53% 104 1.73% 54 1.99% 49 3.55% 74 4.67% 4.12 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 99 1.31% 83 1.38% 60 2.21% 50 3.62% 76 4.79% 2.56 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 107 1.42% 97 1.61% 57 2.10% 47 3.40% 76 4.79% 3.20 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 806 10.66% 107 1.78% 750 27.69% 48 3.48% 86 5.43% 5.18 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 147 1.94% 130 2.16% 62 2.29% 50 3.62% 83 5.24% 4.56 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 82 1.08% 71 1.18% 39 1.44% 37 2.68% 56 3.53% 2.72 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 325 4.30% 284 4.72% 76 2.81% 49 3.55% 120 7.57% 21.41 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 426 5.63% 417 6.93% 50 1.85% 39 2.82% 108 6.81% 35.89 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 315 4.17% 299 4.97% 32 1.18% 30 2.17% 114 7.19% 28.86 MB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 368 4.87% 311 5.17% 92 3.40% 40 2.90% 110 6.94% 26.88 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 542 7.17% 416 6.91% 173 6.39% 59 4.27% 128 8.08% 33.78 MB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 391 5.17% 364 6.05% 59 2.18% 40 2.90% 114 7.19% 32.17 MB 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 368 4.87% 354 5.88% 70 2.58% 59 4.27% 122 7.70% 24.83 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 349 4.62% 334 5.55% 51 1.88% 39 2.82% 107 6.75% 27.55 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 385 5.09% 378 6.28% 60 2.21% 47 3.40% 109 6.88% 30.12 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 373 4.93% 373 6.20% 27 1.00% 25 1.81% 101 6.37% 30.56 MB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 238 3.15% 228 3.79% 41 1.51% 33 2.39% 121 7.63% 18.14 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 204 2.70% 190 3.16% 66 2.44% 51 3.69% 78 4.92% 4.97 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 245 3.24% 215 3.57% 69 2.55% 55 3.98% 127 8.01% 12.32 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 348 4.60% 10 336 5.59% 2 65 2.40% 797.78 KB 24.15 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 364 4.81% 10 323 5.37% 1 49 1.81% 863.68 KB 26.15 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 9 288 3.81% 8 265 4.40% 2 70 2.58% 627.13 KB 18.99 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 33 1024 13.54% 8 266 4.42% 26 808 29.83% 699.73 KB 21.18 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 277 3.66% 8 262 4.36% 1 59 2.18% 706.85 KB 21.40 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 10 313 4.14% 9 300 4.99% 2 88 3.25% 677.36 KB 20.51 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 10 328 4.34% 9 301 5.00% 1 58 2.14% 750.73 KB 22.73 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 248 3.28% 7 242 4.02% 2 66 2.44% 476.14 KB 14.41 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 6 198 2.62% 5 183 3.04% 1 54 1.99% 456.54 KB 13.82 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6 188 2.49% 5 165 2.74% 2 66 2.44% 319.70 KB 9.68 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 5 177 2.34% 5 172 2.86% 2 76 2.81% 182.14 KB 5.51 MB 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 10 336 4.44% 7 236 3.92% 6 190 7.01% 157.27 KB 4.76 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 132 1.75% 3 123 2.04% 2 70 2.58% 112.95 KB 3.42 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 239 3.16% 3 96 1.60% 6 201 7.42% 112.28 KB 3.40 MB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4 128 1.69% 3 119 1.98% 2 62 2.29% 169.85 KB 5.14 MB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 140 1.85% 4 130 2.16% 2 71 2.62% 216.53 KB 6.55 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 246 3.25% 7 234 3.89% 1 56 2.07% 538.07 KB 16.29 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9 282 3.73% 8 252 4.19% 2 79 2.92% 611.90 KB 18.52 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 12 396 5.24% 10 340 5.65% 2 86 3.17% 978.38 KB 29.62 MB 7.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 13 406 5.37% 11 353 5.87% 3 111 4.10% 737.71 KB 22.33 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 12 375 4.96% 11 344 5.72% 2 77 2.84% 827.06 KB 25.04 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 393 5.20% 11 356 5.92% 2 90 3.32% 824.46 KB 24.96 MB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 10 335 4.43% 9 279 4.64% 2 83 3.06% 616.13 KB 18.65 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 12 399 5.28% 10 339 5.63% 2 74 2.73% 830.34 KB 25.14 MB 6.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 602 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1371 18.13% 3.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 63 0.83% 9.42 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c-scope-770d-manual.pdf
3 44 0.58% 131.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpsitemapng/cron.php
4 36 0.48% 2.66 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dj-4500-Mkii-Manual.pdf
5 32 0.42% 2.57 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Darth-Vader-Alarm-Clock-Instruction-Manual.pdf
6 24 0.32% 3.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cambridge-audio-340a-manual.pdf
7 22 0.29% 62.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /language/en-GB/en-GB.com_contact.ini
8 21 0.28% 2.22 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Cxc-Sba-Manual.pdf
9 21 0.28% 1.46 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/concept-2-rower-model-c-manual.pdf
10 19 0.25% 2.98 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bria-mac-manual.pdf
11 18 0.24% 1.11 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Definitive-Technology-Powerfield-15-Manual.pdf
12 18 0.24% 1.23 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dod-Manual-5200.01-Volume-3.pdf
13 17 0.22% 3.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bourg-bst-10-manual.pdf
14 16 0.21% 1.38 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Cushcraft-R7-Vertical-Manual.pdf
15 16 0.21% 399.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
16 15 0.20% 1.32 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Cr-V-Parts-Manual.pdf
17 15 0.20% 1.21 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dell-Ultrasharp-1504Fp-Manual.pdf
18 15 0.20% 1.44 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Delonghi-Traditional-Manual-Coffee-Machine-Ec820B-Reviews.pdf
19 15 0.20% 1.18 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dewalt-Electric-Drill-Manual.pdf
20 15 0.20% 1.37 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Difco-Manual-Pdf-Download.pdf
21 15 0.20% 2.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bupers-manual-c-10306.pdf
22 15 0.20% 2.44 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c7521n-manual.pdf
23 14 0.19% 971.97 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Craft-Robo-Instruction-Manual.pdf
24 14 0.19% 1.30 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Da40-Operating-Manual.pdf
25 14 0.19% 1016.37 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Definicion-De-Manual-Wikipedia.pdf
26 14 0.19% 964.76 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dell-Media-Center-Remote-Control-Manual.pdf
27 14 0.19% 1.35 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Diadem-Manual-Pdf.pdf
28 14 0.19% 926.35 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Diamondback-1100U-Manual.pdf
29 14 0.19% 956.38 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dimension-4400-Manual.pdf
30 14 0.19% 1.16 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dlse-Enforcement-Manual-2012.pdf

Top 10 von 602 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63 0.83% 9.42 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/c-scope-770d-manual.pdf
2 24 0.32% 3.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cambridge-audio-340a-manual.pdf
3 1371 18.13% 3.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 17 0.22% 3.28 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bourg-bst-10-manual.pdf
5 19 0.25% 2.98 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bria-mac-manual.pdf
6 15 0.20% 2.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bupers-manual-c-10306.pdf
7 11 0.15% 2.81 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/boxing-training-manual-pdf-free-download.pdf
8 13 0.17% 2.70 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/bushnell-velocity-speed-radar-gun-manual.pdf
9 36 0.48% 2.66 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Dj-4500-Mkii-Manual.pdf
10 32 0.42% 2.57 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Darth-Vader-Alarm-Clock-Instruction-Manual.pdf

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1371 18.13% 1233 94.99% /
2 44 0.58% 44 3.39% /phpsitemapng/cron.php
3 9 0.12% 9 0.69% /phpsitemapng/
4 6 0.08% 6 0.46% /usage/error_201808.html
5 10 0.13% 4 0.31% /images/
6 1 0.01% 1 0.08% /googlea67efe03c715afe8.html
7 1 0.01% 1 0.08% /templates/cleantempl/html/mod_menu/topMenuSmartmenus_component.php

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1371 18.13% 1223 94.66% /
2 44 0.58% 44 3.41% /phpsitemapng/cron.php
3 9 0.12% 9 0.70% /phpsitemapng/
4 6 0.08% 5 0.39% /administrator/
5 6 0.08% 5 0.39% /usage/error_201808.html
6 10 0.13% 4 0.31% /images/
7 1 0.01% 1 0.08% /googlea67efe03c715afe8.html
8 1 0.01% 1 0.08% /templates/cleantempl/html/mod_menu/topMenuSmartmenus_component.php

Top 30 von 1585 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 360 4.76% 11 0.18% 91.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 81.199.26.76
2 135 1.79% 1 0.02% 32.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 109.105.194.6
3 95 1.26% 55 0.91% 5.30 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.vnpt.vn
4 84 1.11% 42 0.70% 4.09 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 8.218.0.141
5 75 0.99% 75 1.25% 7.73 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.12
6 74 0.98% 37 0.62% 3.65 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 47.76.80.31
7 68 0.90% 68 1.13% 6.90 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.14
8 67 0.89% 67 1.11% 6.89 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.19
9 67 0.89% 67 1.11% 6.76 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.27
10 67 0.89% 67 1.11% 7.10 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.45
11 67 0.89% 67 1.11% 6.86 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.49
12 66 0.87% 66 1.10% 2.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.87% crawl-192-178-4-100.googlebot.com
13 66 0.87% 65 1.08% 2.45 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.65% crawl-192-178-4-101.googlebot.com
14 65 0.86% 65 1.08% 6.76 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.22
15 65 0.86% 65 1.08% 6.78 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.32
16 65 0.86% 65 1.08% 6.75 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.6
17 64 0.85% 64 1.06% 6.74 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.34
18 64 0.85% 64 1.06% 6.72 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.46
19 63 0.83% 63 1.05% 6.14 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.16
20 63 0.83% 63 1.05% 6.73 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.2
21 62 0.82% 62 1.03% 6.35 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.36
22 62 0.82% 62 1.03% 6.98 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.53
23 62 0.82% 62 1.03% 9.27 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mp-server16-sfo1.srv.malwarepatrol.org
24 61 0.81% 61 1.01% 6.23 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.1
25 61 0.81% 61 1.01% 6.26 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.29
26 61 0.81% 61 1.01% 6.25 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.43
27 60 0.79% 60 1.00% 6.12 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.42
28 60 0.79% 60 1.00% 6.21 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.52
29 59 0.78% 59 0.98% 6.10 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.35
30 57 0.75% 57 0.95% 5.69 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.21

Top 10 von 1585 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 62 0.82% 62 1.03% 9.27 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mp-server16-sfo1.srv.malwarepatrol.org
2 75 0.99% 75 1.25% 7.73 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.12
3 67 0.89% 67 1.11% 7.10 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.45
4 62 0.82% 62 1.03% 6.98 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.53
5 68 0.90% 68 1.13% 6.90 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.14
6 67 0.89% 67 1.11% 6.89 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.19
7 67 0.89% 67 1.11% 6.86 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.49
8 65 0.86% 65 1.08% 6.78 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.32
9 65 0.86% 65 1.08% 6.76 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.22
10 67 0.89% 67 1.11% 6.76 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.27

Top 27 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6174 81.67% - (Direct Request)
2 299 3.96% https://google.com
3 35 0.46% binance.com
4 24 0.32% http://ninethreefox.com
5 23 0.30% http://www.ll-kj.com/e/tool/gbook/index.php
6 20 0.26% https://www.google.com/
7 19 0.25% https://interspeech2020.org
8 12 0.16% https://compass-sms.com/en/component/k2/item/5
9 4 0.05% https://www.bing.com/
10 3 0.04% https://news.anoah.com/index.php
11 3 0.04% https://www.interspeech2020.org
12 2 0.03% http://m.facebook.com
13 2 0.03% https://domainsintl.phoenixads.net
14 2 0.03% https://news.anoah.com
15 2 0.03% https://t.co/
16 2 0.03% https://wordpress.org/
17 2 0.03% https://www.thebiketube.com
18 2 0.03% https://zone-xsec.pages.dev
19 1 0.01% http://www.prashikshan.in
20 1 0.01% https://jewjewjew.com/electronic-jacquard.kosher
21 1 0.01% https://l.facebook.com/
22 1 0.01% https://www.google.com/search
23 1 0.01% https://www.interactivelearnings.com
24 1 0.01% https://www.interiors10.com
25 1 0.01% https://www.thebiketube.com/acros-bosch-was20160uc-service-manual-0
26 1 0.01% https://www.zone-xsec.com
27 1 0.01% www.google.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% wordpress

Top 15 von 442 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3286 43.47% Browser: Safari
2 2842 37.59% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 377 4.99% Browser: Firefox
4 250 3.31% Spider: Googlebot
5 169 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 108 1.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 92 1.22% Spider: MJ12bot
8 51 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 36 0.48% Go-http-client/1.1
10 34 0.45% Browser: MSIE
11 31 0.41% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 31 0.41% cronBROWSE v1.1
13 23 0.30% python-httpx/0.28.1
14 20 0.26% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
15 16 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2823 37.34% 2823 46.92% 293.32 MB 72.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
2 1543 20.41% 1277 21.23% 45.62 MB 11.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 540 7.14% 386 6.42% 18.37 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 534 7.06% 18 0.30% 160.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 331 4.38% 322 5.35% 3.27 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 284 3.76% 284 4.72% 2.58 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 283 3.74% 92 1.53% 714.03 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 224 2.96% 224 3.72% 662.20 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 218 2.88% 118 1.96% 8.32 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 135 1.79% 1 0.02% 32.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
11 126 1.67% 84 1.40% 4.35 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 104 1.38% 60 1.00% 5.89 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
13 98 1.30% 74 1.23% 9.30 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 35 0.46% 34 0.57% 403.98 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
15 35 0.46% 35 0.58% 2.03 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 21 0.28% 21 0.35% 54.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
17 19 0.25% 15 0.25% 107.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
18 18 0.24% 3 0.05% 166.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
19 17 0.22% 11 0.18% 170.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
20 16 0.21% 16 0.27% 1.51 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 11 0.15% 10 0.17% 72.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belize Belize
