Aufruf-Statistik für erka-techserv.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2015
Erstellt am 01-Jan-2016 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2015
Summe der Anfragen 6277
Summe der Dateien 5032
Summe Seiten 4935
Summe Besuche 1774
Summe in kb 66622
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 790
Summe der unterschiedlichen URLs 3358
Summe der unterschiedlichen Verweise 160
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 241
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 166
Anfragen pro Tag 202 881
Dateien pro Tag 162 800
Seiten pro Tag 159 688
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 157
Besuche pro Tag 57 151
kb pro Tag 2149 6850
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.17% 5032
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 6
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.70% 107
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.69% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.31% 396
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 1.62% 102
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 9.11% 572

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 127 2.02% 67 1.33% 113 2.29% 53 2.99% 48 6.08% 1189 1.79%
2 167 2.66% 79 1.57% 138 2.80% 55 3.10% 45 5.70% 1646 2.47%
3 241 3.84% 137 2.72% 209 4.24% 84 4.74% 50 6.33% 1003 1.51%
4 881 14.04% 800 15.90% 640 12.97% 105 5.92% 48 6.08% 1614 2.42%
5 770 12.27% 741 14.73% 688 13.94% 85 4.79% 41 5.19% 1539 2.31%
6 249 3.97% 211 4.19% 138 2.80% 89 5.02% 52 6.58% 1130 1.70%
7 418 6.66% 371 7.37% 235 4.76% 76 4.28% 51 6.46% 1259 1.89%
8 331 5.27% 289 5.74% 268 5.43% 101 5.69% 49 6.20% 1263 1.90%
9 349 5.56% 323 6.42% 301 6.10% 90 5.07% 41 5.19% 843 1.27%
10 310 4.94% 264 5.25% 282 5.71% 92 5.19% 38 4.81% 1240 1.86%
11 304 4.84% 234 4.65% 252 5.11% 88 4.96% 30 3.80% 3455 5.19%
12 434 6.91% 319 6.34% 367 7.44% 84 4.74% 23 2.91% 1830 2.75%
13 237 3.78% 212 4.21% 214 4.34% 72 4.06% 22 2.78% 171 0.26%
14 150 2.39% 97 1.93% 121 2.45% 44 2.48% 25 3.16% 5791 8.69%
15 87 1.39% 48 0.95% 59 1.20% 36 2.03% 28 3.54% 6850 10.28%
16 91 1.45% 63 1.25% 65 1.32% 38 2.14% 31 3.92% 4059 6.09%
17 73 1.16% 39 0.78% 47 0.95% 34 1.92% 37 4.68% 534 0.80%
18 73 1.16% 35 0.70% 51 1.03% 36 2.03% 34 4.30% 4317 6.48%
19 90 1.43% 51 1.01% 76 1.54% 56 3.16% 50 6.33% 364 0.55%
20 81 1.29% 48 0.95% 70 1.42% 51 2.87% 47 5.95% 300 0.45%
21 95 1.51% 68 1.35% 69 1.40% 46 2.59% 44 5.57% 2777 4.17%
22 86 1.37% 53 1.05% 51 1.03% 35 1.97% 43 5.44% 4120 6.18%
23 218 3.47% 192 3.82% 202 4.09% 151 8.51% 157 19.87% 1325 1.99%
24 52 0.83% 48 0.95% 35 0.71% 26 1.47% 31 3.92% 4287 6.43%
25 50 0.80% 39 0.78% 31 0.63% 23 1.30% 25 3.16% 2499 3.75%
26 53 0.84% 30 0.60% 37 0.75% 25 1.41% 31 3.92% 1567 2.35%
27 58 0.92% 29 0.58% 49 0.99% 26 1.47% 24 3.04% 200 0.30%
28 50 0.80% 33 0.66% 31 0.63% 22 1.24% 26 3.29% 2509 3.77%
29 51 0.81% 38 0.76% 32 0.65% 20 1.13% 23 2.91% 575 0.86%
30 49 0.78% 29 0.58% 33 0.67% 21 1.18% 23 2.91% 2336 3.51%
31 52 0.83% 45 0.89% 31 0.63% 21 1.18% 22 2.78% 4030 6.05%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 206 3.28% 4 142 2.82% 5 182 3.69% 17 534 0.80%
1 8 261 4.16% 6 192 3.82% 6 202 4.09% 132 4083 6.13%
2 6 212 3.38% 5 161 3.20% 5 176 3.57% 28 866 1.30%
3 9 293 4.67% 6 203 4.03% 7 222 4.50% 108 3340 5.01%
4 10 329 5.24% 9 299 5.94% 9 286 5.80% 25 782 1.17%
5 11 349 5.56% 9 290 5.76% 8 262 5.31% 131 4050 6.08%
6 6 211 3.36% 4 152 3.02% 5 167 3.38% 137 4240 6.36%
7 9 295 4.70% 7 240 4.77% 7 222 4.50% 147 4554 6.84%
8 7 235 3.74% 5 177 3.52% 5 173 3.51% 62 1935 2.90%
9 8 249 3.97% 6 195 3.88% 5 184 3.73% 25 762 1.14%
10 9 283 4.51% 6 206 4.09% 6 199 4.03% 178 5512 8.27%
11 8 255 4.06% 6 189 3.76% 6 189 3.83% 19 577 0.87%
12 7 246 3.92% 6 199 3.95% 6 190 3.85% 60 1869 2.81%
13 14 441 7.03% 11 366 7.27% 10 325 6.59% 227 7052 10.58%
14 9 284 4.52% 7 245 4.87% 6 213 4.32% 78 2403 3.61%
15 7 232 3.70% 6 197 3.91% 6 186 3.77% 173 5376 8.07%
16 6 204 3.25% 5 171 3.40% 5 167 3.38% 41 1265 1.90%
17 7 220 3.50% 5 183 3.64% 5 158 3.20% 121 3739 5.61%
18 6 208 3.31% 5 179 3.56% 5 173 3.51% 26 795 1.19%
19 12 379 6.04% 11 348 6.92% 10 339 6.87% 81 2520 3.78%
20 8 264 4.21% 7 219 4.35% 7 217 4.40% 153 4753 7.13%
21 7 220 3.50% 5 172 3.42% 5 168 3.40% 57 1763 2.65%
22 7 221 3.52% 5 175 3.48% 5 175 3.55% 92 2842 4.27%
23 5 180 2.87% 4 132 2.62% 5 160 3.24% 33 1011 1.52%

Top 30 von 3358 URLs
# Anfragen kb URL
1 799 12.73% 3768 5.66% /
2 220 3.50% 49881 74.87% /usage/webalizer.current
3 161 2.56% 31 0.05% /usage/
4 125 1.99% 325 0.49% /administrator/
5 40 0.64% 999 1.50% /sitemap.xml
6 39 0.62% 154 0.23% /phpsitemapng/cron.php
7 9 0.14% 9 0.01% /templates/eximium/language/en-GB/en-GB.tpl_eximium.ini
8 6 0.10% 140 0.21% /administrator/language/de-DE/de-DE.com_installer.ini
9 6 0.10% 14 0.02% /phpsitemapng/
10 5 0.08% 0 0.00% /templates/sunshine/backup.config.php
11 5 0.08% 0 0.00% /templates/sunshine/cache_a3dc15cf5c.php
12 4 0.06% 3 0.00% /language/en-GB/en-GB.xml
13 3 0.05% 5 0.01% /README.txt
14 3 0.05% 3 0.00% /language/en-GB/en-GB.tpl_eximium.ini
15 3 0.05% 1 0.00% /usage/menu.html
16 3 0.05% 30 0.04% /usage/usage_201509.html
17 2 0.03% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/2.5.6.sql
18 2 0.03% 6 0.01% /administrator/language/de-DE/de-DE.plg_user_profile.ini
19 2 0.03% 0 0.00% /administrator/templates/hathor/html/layouts/com_modules/toolbar/cancelselect.php
20 2 0.03% 495 0.74% /components/com_jce/editor/libraries/mediaplayer/mediaplayer.swf
21 2 0.03% 0 0.00% /configuration.php
22 2 0.03% 0 0.00% /googlea67efe03c715afe8.html
23 2 0.03% 0 0.00% /images/
24 2 0.03% 0 0.00% /includes/defines.php
25 2 0.03% 38 0.06% /language/de-DE/de-DE.com_users.ini
26 2 0.03% 1 0.00% /language/de-DE/de-DE.mod_login.sys.ini
27 2 0.03% 1 0.00% /language/en-GB/en-GB.mod_articles_news.sys.ini
28 2 0.03% 0 0.00% /libraries/fof/less/less.php
29 2 0.03% 2 0.00% /libraries/simplepie/README.txt
30 2 0.03% 50 0.07% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff

Top 10 von 3358 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 220 3.50% 49881 74.87% /usage/webalizer.current
2 799 12.73% 3768 5.66% /
3 40 0.64% 999 1.50% /sitemap.xml
4 2 0.03% 495 0.74% /components/com_jce/editor/libraries/mediaplayer/mediaplayer.swf
5 2 0.03% 495 0.74% /tmp/com_jce_252/components/com_jce/editor/libraries/mediaplayer/mediaplayer.swf
6 125 1.99% 325 0.49% /administrator/
7 1 0.02% 252 0.38% /libraries/joomla/http/transport/cacert.pem
8 1 0.02% 246 0.37% /administrator/components/com_jce/helpers/cacert.pem
9 1 0.02% 246 0.37% /tmp/com_jce_252/administrator/components/com_jce/helpers/cacert.pem
10 1 0.02% 245 0.37% /libraries/fof/download/adapter/cacert.pem

Top 10 von 476 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 799 12.73% 898 56.44% /
2 161 2.56% 125 7.86% /usage/
3 125 1.99% 46 2.89% /administrator/
4 39 0.62% 38 2.39% /phpsitemapng/cron.php
5 5 0.08% 5 0.31% /templates/sunshine/backup.config.php
6 5 0.08% 4 0.25% /templates/sunshine/cache_a3dc15cf5c.php
7 6 0.10% 3 0.19% /phpsitemapng/
8 2 0.03% 2 0.13% /images/
9 2 0.03% 2 0.13% /includes/defines.php
10 3 0.05% 2 0.13% /usage/usage_201509.html

Top 10 von 481 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 799 12.73% 889 55.67% /
2 161 2.56% 126 7.89% /usage/
3 125 1.99% 55 3.44% /administrator/
4 39 0.62% 39 2.44% /phpsitemapng/cron.php
5 5 0.08% 5 0.31% /templates/sunshine/backup.config.php
6 5 0.08% 4 0.25% /templates/sunshine/cache_a3dc15cf5c.php
7 2 0.03% 2 0.13% /includes/defines.php
8 6 0.10% 2 0.13% /phpsitemapng/
9 3 0.05% 2 0.13% /usage/menu.html
10 3 0.05% 2 0.13% /usage/usage_201509.html

Top 30 von 790 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 941 14.99% 927 18.42% 1879 2.82% 94 5.30% crawl-66-249-69-117.googlebot.com
2 581 9.26% 578 11.49% 931 1.40% 94 5.30% crawl-66-249-69-5.googlebot.com
3 574 9.14% 571 11.35% 1792 2.69% 93 5.24% crawl-66-249-69-125.googlebot.com
4 202 3.22% 0 0.00% 296 0.44% 102 5.75% ip87-214.mwtv.lv
5 197 3.14% 194 3.86% 628 0.94% 28 1.58% crawl-66-249-64-124.googlebot.com
6 176 2.80% 44 0.87% 812 1.22% 23 1.30% 64.251.7.212
7 173 2.76% 170 3.38% 896 1.34% 37 2.09% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
8 172 2.74% 170 3.38% 934 1.40% 29 1.63% crawl-66-249-66-118.googlebot.com
9 164 2.61% 162 3.22% 686 1.03% 21 1.18% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
10 160 2.55% 40 0.79% 738 1.11% 40 2.25% 64.251.19.222
11 156 2.49% 153 3.04% 313 0.47% 23 1.30% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
12 148 2.36% 148 2.94% 578 0.87% 28 1.58% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
13 144 2.29% 0 0.00% 211 0.32% 37 2.09% ip87-212.mwtv.lv
14 93 1.48% 88 1.75% 116 0.17% 12 0.68% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
15 77 1.23% 73 1.45% 98 0.15% 9 0.51% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
16 72 1.15% 72 1.43% 480 0.72% 72 4.06% dd37220.kasserver.com
17 64 1.02% 16 0.32% 295 0.44% 16 0.90% ns302834.ip-94-23-41.eu
18 61 0.97% 59 1.17% 64 0.10% 7 0.39% crawl-66-249-65-57.googlebot.com
19 59 0.94% 59 1.17% 85 0.13% 9 0.51% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
20 50 0.80% 50 0.99% 13025 19.55% 0 0.00% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
21 48 0.76% 48 0.95% 9628 14.45% 0 0.00% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
22 46 0.73% 45 0.89% 52 0.08% 9 0.51% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
23 34 0.54% 2 0.04% 6 0.01% 1 0.06% 159.224.139.133
24 28 0.45% 28 0.56% 64 0.10% 6 0.34% ec2-52-192-103-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 28 0.45% 28 0.56% 6023 9.04% 0 0.00% midex.zomro.com
26 27 0.43% 26 0.52% 52 0.08% 9 0.51% crawl-66-249-78-253.googlebot.com
27 25 0.40% 25 0.50% 65 0.10% 10 0.56% spider-95-108-132-182.yandex.com
28 22 0.35% 2 0.04% 6 0.01% 4 0.23% dedi9224.hostsailor.com
29 21 0.33% 21 0.42% 4 0.01% 1 0.06% 221.4.179.98
30 20 0.32% 20 0.40% 45 0.07% 1 0.06% 185.14.195.74

Top 10 von 790 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50 0.80% 50 0.99% 13025 19.55% 0 0.00% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
2 48 0.76% 48 0.95% 9628 14.45% 0 0.00% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 28 0.45% 28 0.56% 6023 9.04% 0 0.00% midex.zomro.com
4 8 0.13% 8 0.16% 2355 3.54% 0 0.00% 188.143.232.22
5 8 0.13% 8 0.16% 2298 3.45% 0 0.00% 95.72.180.200
6 941 14.99% 927 18.42% 1879 2.82% 94 5.30% crawl-66-249-69-117.googlebot.com
7 574 9.14% 571 11.35% 1792 2.69% 93 5.24% crawl-66-249-69-125.googlebot.com
8 7 0.11% 7 0.14% 1194 1.79% 2 0.11% 188.143.232.21
9 4 0.06% 4 0.08% 1171 1.76% 0 0.00% 95.72.181.122
10 4 0.06% 4 0.08% 1116 1.68% 0 0.00% 95.73.241.226

Top 30 von 160 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5153 82.09% - (Direct Request)
2 157 2.50% http://7sd37gdvbgvxx6fgkj.com
3 126 2.01% http://kamod.biz/
4 45 0.72% https://www.youtube.com/watch
5 30 0.48% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 16 0.25% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
7 15 0.24% https://search.yahoo.com/search
8 8 0.13% http://hinoma.ru
9 5 0.08% http://all-porevo.ru
10 5 0.08% http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/carmods.ru
11 5 0.08% http://www.google.de/
12 4 0.06% http://3523334.blox.ua
13 4 0.06% http://buy-essay-online.pw
14 4 0.06% http://crazycrisis.blox.ua
15 4 0.06% http://eric.blox.ua
16 4 0.06% http://expo-music.ru
17 4 0.06% http://formula-b.ru
18 4 0.06% http://higashi.blox.ua
19 4 0.06% http://informashka.blox.ua
20 4 0.06% http://kinoblog1.blox.ua
21 4 0.06% http://ludovikxiv.blox.ua
22 4 0.06% http://million.blox.ua
23 4 0.06% http://mytrailers.ru/
24 4 0.06% http://prodamoknawam.blox.ua
25 4 0.06% http://seo-twitter.okis.ru
26 4 0.06% http://serayajizn.blox.ua
27 4 0.06% http://smartspm.ru/1-2
28 4 0.06% http://valentina14.blox.ua
29 4 0.06% http://www.classof1980manchestertn.com/index.php
30 4 0.06% http://www.karadenizhalkbilimi.com/index.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 100.00% erka-techserv.com

Top 15 von 241 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3518 56.05% Spider: Googlebot
2 705 11.23% Browser: Firefox
3 530 8.44% Browser: Safari
4 510 8.12% Browser: MSIE
5 131 2.09% Spider: MJ12bot
6 107 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 71 1.13% }__test|O:21:%5CJDatabaseDriverMysqli%5C:3:{s:2:%5Cfc%5C;O:17:%5CJSimplepieFactory%5C:0:{}s:21:%5C\\0\\0\\0disconnectHandlers
8 68 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 50 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 31 0.49% cronBROWSE v0.92
11 11 0.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12F70 [FBAN/FBIOS;FBAV/4
12 10 0.16% Stratagems Kumo
13 9 0.14% BOT/0.1 (BOT for JCE)
14 8 0.13% Browser: Opera
15 8 0.13% Mozilla/5.0 (Mobile; Windows Phone 8.1; Android 4.0; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 630) like

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2015

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4216 67.17% 4022 79.93% 31666 47.53% Firmen (com)
2 433 6.90% 146 2.90% 2223 3.34% USA USA
3 352 5.61% 0 0.00% 516 0.77% Lettland Lettland
4 170 2.71% 72 1.43% 822 1.23% Europäische Union Europäische Union
5 164 2.61% 163 3.24% 3100 4.65% China China
6 163 2.60% 111 2.21% 14735 22.12% Russische Foederation Russische Foederation
7 138 2.20% 117 2.33% 10372 15.57% Deutschland Deutschland
8 109 1.74% 67 1.33% 204 0.31% Netzwerke (net)
9 96 1.53% 34 0.68% 100 0.15% Ukraine Ukraine
10 77 1.23% 65 1.29% 728 1.09% Tuerkei Tuerkei
11 54 0.86% 36 0.72% 163 0.25% Unbekannte Adressen
12 43 0.69% 27 0.54% 247 0.37% Brasilien Brasilien
13 39 0.62% 12 0.24% 69 0.10% Litauen Litauen
14 19 0.30% 18 0.36% 144 0.22% Indien Indien
15 19 0.30% 4 0.08% 20 0.03% Niederlande Niederlande
16 16 0.25% 16 0.32% 36 0.05% Taiwan Taiwan
17 13 0.21% 2 0.04% 7 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
18 11 0.18% 11 0.22% 12 0.02% Iran Iran
19 10 0.16% 6 0.12% 18 0.03% Schweden Schweden
20 9 0.14% 9 0.18% 38 0.06% Schweiz Schweiz
21 8 0.13% 8 0.16% 15 0.02% Organisationen (org)
22 8 0.13% 8 0.16% 11 0.02% Suedkorea Suedkorea
23 7 0.11% 6 0.12% 50 0.07% Bulgarien Bulgarien
24 6 0.10% 6 0.12% 18 0.03% Oesterreich Oesterreich
25 6 0.10% 6 0.12% 1 0.00% Thailand Thailand
26 6 0.10% 5 0.10% 4 0.01% Vietnam Vietnam
27 5 0.08% 2 0.04% 4 0.01% Argentinien Argentinien
28 4 0.06% 3 0.06% 69 0.10% Israel Israel
29 4 0.06% 3 0.06% 11 0.02% Polen Polen
30 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe


Generated by Webalizer Version 2.23