Aufruf-Statistik für erka-techserv.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 2230
Summe der Dateien 1982
Summe Seiten 1688
Summe Besuche 418
Summe in kb 13736
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 311
Summe der unterschiedlichen URLs 24
Summe der unterschiedlichen Verweise 44
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 980
Anfragen pro Tag 71 1043
Dateien pro Tag 63 1035
Seiten pro Tag 54 1003
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 24
Besuche pro Tag 13 20
kb pro Tag 443 6015
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.88% 1982
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 6
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.27% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.58% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.00% 223

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 52 2.33% 39 1.97% 30 1.78% 14 3.35% 11 3.54% 337 2.45%
2 47 2.11% 22 1.11% 43 2.55% 17 4.07% 15 4.82% 146 1.06%
3 37 1.66% 29 1.46% 24 1.42% 18 4.31% 18 5.79% 226 1.64%
4 1043 46.77% 1035 52.22% 1003 59.42% 18 4.31% 18 5.79% 6015 43.79%
5 16 0.72% 11 0.55% 9 0.53% 8 1.91% 8 2.57% 94 0.69%
6 21 0.94% 18 0.91% 13 0.77% 10 2.39% 10 3.22% 148 1.07%
7 65 2.91% 60 3.03% 31 1.84% 16 3.83% 17 5.47% 471 3.43%
8 20 0.90% 11 0.55% 20 1.18% 12 2.87% 9 2.89% 78 0.57%
9 40 1.79% 35 1.77% 23 1.36% 13 3.11% 12 3.86% 297 2.16%
10 40 1.79% 36 1.82% 18 1.07% 10 2.39% 10 3.22% 271 1.97%
11 51 2.29% 45 2.27% 28 1.66% 20 4.78% 22 7.07% 415 3.02%
12 23 1.03% 22 1.11% 6 0.36% 6 1.44% 6 1.93% 232 1.69%
13 33 1.48% 18 0.91% 21 1.24% 19 4.55% 20 6.43% 94 0.68%
14 56 2.51% 32 1.61% 39 2.31% 14 3.35% 15 4.82% 273 1.98%
15 39 1.75% 30 1.51% 23 1.36% 15 3.59% 15 4.82% 249 1.81%
16 52 2.33% 49 2.47% 18 1.07% 16 3.83% 16 5.14% 354 2.57%
17 45 2.02% 35 1.77% 26 1.54% 20 4.78% 24 7.72% 317 2.31%
18 31 1.39% 25 1.26% 21 1.24% 15 3.59% 18 5.79% 154 1.12%
19 33 1.48% 12 0.61% 27 1.60% 13 3.11% 12 3.86% 62 0.45%
20 36 1.61% 30 1.51% 20 1.18% 12 2.87% 13 4.18% 247 1.79%
21 66 2.96% 58 2.93% 30 1.78% 17 4.07% 20 6.43% 530 3.86%
22 40 1.79% 28 1.41% 19 1.13% 15 3.59% 14 4.50% 250 1.82%
23 35 1.57% 31 1.56% 13 0.77% 12 2.87% 12 3.86% 257 1.87%
24 69 3.09% 64 3.23% 48 2.84% 10 2.39% 10 3.22% 319 2.32%
25 25 1.12% 24 1.21% 8 0.47% 8 1.91% 8 2.57% 231 1.68%
26 26 1.17% 26 1.31% 26 1.54% 16 3.83% 16 5.14% 92 0.67%
27 26 1.17% 25 1.26% 13 0.77% 10 2.39% 11 3.54% 192 1.40%
28 20 0.90% 17 0.86% 12 0.71% 6 1.44% 6 1.93% 149 1.08%
29 47 2.11% 29 1.46% 33 1.95% 10 2.39% 10 3.22% 237 1.72%
30 44 1.97% 41 2.07% 19 1.13% 11 2.63% 11 3.54% 380 2.77%
31 52 2.33% 45 2.27% 24 1.42% 17 4.07% 16 5.14% 622 4.53%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 2.15% 1 38 1.92% 0 22 1.30% 11 331 2.41%
1 1 33 1.48% 0 26 1.31% 0 25 1.48% 7 211 1.54%
2 2 64 2.87% 1 55 2.77% 1 34 2.01% 14 426 3.10%
3 1 31 1.39% 0 22 1.11% 0 23 1.36% 7 215 1.57%
4 0 21 0.94% 0 19 0.96% 0 11 0.65% 5 154 1.12%
5 0 18 0.81% 0 11 0.55% 0 18 1.07% 2 59 0.43%
6 0 26 1.17% 0 21 1.06% 0 16 0.95% 5 169 1.23%
7 1 42 1.88% 1 37 1.87% 0 26 1.54% 7 226 1.65%
8 0 27 1.21% 0 26 1.31% 0 10 0.59% 8 259 1.88%
9 2 69 3.09% 1 59 2.98% 1 39 2.31% 12 386 2.81%
10 1 34 1.52% 0 23 1.16% 0 23 1.36% 5 160 1.16%
11 2 78 3.50% 1 59 2.98% 1 42 2.49% 16 489 3.56%
12 1 58 2.60% 1 50 2.52% 0 23 1.36% 13 389 2.83%
13 33 1024 45.92% 32 1015 51.21% 32 1003 59.42% 186 5762 41.94%
14 1 52 2.33% 1 48 2.42% 0 19 1.13% 15 471 3.43%
15 4 144 6.46% 3 113 5.70% 2 71 4.21% 34 1058 7.70%
16 1 60 2.69% 0 30 1.51% 1 51 3.02% 8 263 1.92%
17 2 80 3.59% 2 70 3.53% 1 49 2.90% 20 610 4.44%
18 1 60 2.69% 1 55 2.77% 1 52 3.08% 9 284 2.07%
19 1 52 2.33% 1 34 1.72% 1 33 1.95% 10 321 2.33%
20 1 56 2.51% 1 51 2.57% 0 25 1.48% 15 478 3.48%
21 1 38 1.70% 0 20 1.01% 0 30 1.78% 4 116 0.85%
22 1 49 2.20% 1 44 2.22% 0 19 1.13% 12 374 2.72%
23 2 66 2.96% 1 56 2.83% 0 24 1.42% 17 525 3.82%

Top 13 von 24 URLs
# Anfragen kb URL
1 980 43.95% 5501 40.05% /administrator/
2 474 21.26% 2209 16.08% /
3 41 1.84% 1003 7.30% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
4 2 0.09% 49 0.36% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
5 2 0.09% 50 0.36% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
6 1 0.04% 0 0.00% /configuration.php
7 1 0.04% 0 0.00% /media/
8 1 0.04% 84 0.61% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
9 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_articles_archive/helper.php
10 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_articles_latest/helper.php
11 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_banners/helper.php
12 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_feed/helper.php
13 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_related_items/helper.php

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 980 43.95% 5501 40.05% /administrator/
2 474 21.26% 2209 16.08% /
3 41 1.84% 1003 7.30% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
4 1 0.04% 84 0.61% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
5 2 0.09% 50 0.36% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
6 2 0.09% 49 0.36% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
7 1 0.04% 0 0.00% /media/
8 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_articles_archive/helper.php
9 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_articles_latest/helper.php
10 1 0.04% 0 0.00% /modules/mod_banners/helper.php

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 474 21.26% 305 97.13% /
2 980 43.95% 2 0.64% /administrator/
3 1 0.04% 1 0.32% /configuration.php
4 1 0.04% 1 0.32% /media/
5 1 0.04% 1 0.32% /modules/mod_articles_archive/helper.php
6 1 0.04% 1 0.32% /modules/mod_articles_latest/helper.php
7 1 0.04% 1 0.32% /modules/mod_banners/helper.php
8 1 0.04% 1 0.32% /modules/mod_feed/helper.php
9 1 0.04% 1 0.32% /modules/mod_related_items/helper.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 474 21.26% 291 96.04% /
2 980 43.95% 5 1.65% /administrator/
3 1 0.04% 1 0.33% /configuration.php
4 1 0.04% 1 0.33% /media/
5 1 0.04% 1 0.33% /modules/mod_articles_archive/helper.php
6 1 0.04% 1 0.33% /modules/mod_articles_latest/helper.php
7 1 0.04% 1 0.33% /modules/mod_banners/helper.php
8 1 0.04% 1 0.33% /modules/mod_feed/helper.php
9 1 0.04% 1 0.33% /modules/mod_related_items/helper.php

Top 30 von 311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 980 43.95% 976 49.24% 5488 39.95% 1 0.24% schweiz203.server4you.de
2 33 1.48% 12 0.61% 106 0.77% 1 0.24% unallocated.star.net.uk
3 27 1.21% 23 1.16% 65 0.47% 1 0.24% ec2-54-167-20-248.compute-1.amazonaws.com
4 24 1.08% 24 1.21% 114 0.83% 1 0.24% security.lightspeedsystems.com
5 15 0.67% 15 0.76% 351 2.55% 1 0.24% 200-155-87-117.bradesco.com.br
6 15 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 211.149.201.209
7 14 0.63% 14 0.71% 93 0.68% 2 0.48% 45.55.133.250
8 14 0.63% 2 0.10% 38 0.27% 10 2.39% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
9 14 0.63% 6 0.30% 61 0.45% 1 0.24% s-176-104-53-131.under.net.ua
10 14 0.63% 10 0.50% 83 0.60% 2 0.48% static.132.145.9.5.clients.your-server.de
11 14 0.63% 10 0.50% 83 0.60% 2 0.48% static.161.17.243.136.clients.your-server.de
12 12 0.54% 7 0.35% 35 0.26% 9 2.15% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
13 12 0.54% 11 0.55% 70 0.51% 4 0.96% ns503639.ip-192-99-150.net
14 11 0.49% 10 0.50% 55 0.40% 1 0.24% 104.236.111.203
15 11 0.49% 1 0.05% 5 0.03% 1 0.24% pppoe244.net95-46-128.se1.omkc.ru
16 10 0.45% 0 0.00% 2 0.02% 1 0.24% 103.251.215.61
17 10 0.45% 10 0.50% 93 0.67% 1 0.24% 116.203.237.192
18 10 0.45% 10 0.50% 27 0.19% 1 0.24% 64.79.100.14.webcrawler.link
19 10 0.45% 4 0.20% 12 0.09% 9 2.15% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
20 10 0.45% 10 0.50% 98 0.71% 1 0.24% host-212-18-29-130.customer.m-online.net
21 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 123.231.125.212
22 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 124.6.181.180
23 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 177.132.204.150.dynamic.adsl.gvt.net.br
24 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 177.41.159.0.static.host.gvt.net.br
25 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 177.41.187.123.static.host.gvt.net.br
26 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 186.212.31.134.static.host.gvt.net.br
27 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 187-79-212-83.user.veloxzone.com.br
28 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 187.112.253.80.static.host.gvt.net.br
29 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 189-11-89-152.mganm703.dsl.brasiltelecom.net.br
30 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 189-75-27-60.jvece702.e.brasiltelecom.net.br

Top 10 von 311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 980 43.95% 976 49.24% 5488 39.95% 1 0.24% schweiz203.server4you.de
2 15 0.67% 15 0.76% 351 2.55% 1 0.24% 200-155-87-117.bradesco.com.br
3 24 1.08% 24 1.21% 114 0.83% 1 0.24% security.lightspeedsystems.com
4 6 0.27% 5 0.25% 110 0.80% 1 0.24% msnbot-157-55-39-55.search.msn.com
5 33 1.48% 12 0.61% 106 0.77% 1 0.24% unallocated.star.net.uk
6 10 0.45% 10 0.50% 98 0.71% 1 0.24% host-212-18-29-130.customer.m-online.net
7 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 123.231.125.212
8 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% 177.41.187.123.static.host.gvt.net.br
9 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% b1b45a68.virtua.com.br
10 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% 1 0.24% bd2251d7.virtua.com.br

Top 21 von 44 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1574 70.58% - (Direct Request)
2 24 1.08% http://success-seo.com/try.php
3 22 0.99% http://www.google.co.uk/url
4 10 0.45% http://buttons-for-website.com
5 10 0.45% http://www.google.de/
6 6 0.27% http://videos-for-your-business.com
7 6 0.27% http://www.google.de/url
8 3 0.13% http://baltkurs.com/
9 3 0.13% http://www.google.com.br/url
10 2 0.09% http://hundejo.com/
11 2 0.09% http://hvd-store.com/
12 1 0.04% ERKA-TECHSERV.COM
13 1 0.04% http://afhe.com/
14 1 0.04% http://burger-imperia.com/
15 1 0.04% http://erieplace.com/
16 1 0.04% http://microsearch.ru/webmasters
17 1 0.04% http://search.mail.com/web
18 1 0.04% http://www.google.com/url
19 1 0.04% https://www.google.by/search
20 1 0.04% https://www.google.co.in/
21 1 0.04% https://www.google.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% erka-techserv.com

Top 15 von 142 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 481 21.57% Browser: Safari
2 150 6.73% Browser: MSIE
3 109 4.89% Browser: Firefox
4 73 3.27% Spider: MJ12bot
5 71 3.18% Spider: Googlebot
6 61 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 49 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 33 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MALC; rv:11.0) like Gecko
9 29 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 28 1.26% NerdyBot
11 26 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://ecommerce.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) ppleWebKit/537.36 (KHTML,
12 24 1.08% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
13 20 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
14 16 0.72% Browser: Opera
15 14 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1094 49.06% 1050 52.98% 6084 44.29% Deutschland Deutschland
2 384 17.22% 299 15.09% 2043 14.87% Firmen (com)
3 207 9.28% 206 10.39% 2349 17.10% Brasilien Brasilien
4 91 4.08% 87 4.39% 485 3.53% Unbekannte Adressen
5 82 3.68% 69 3.48% 491 3.58% Netzwerke (net)
6 64 2.87% 51 2.57% 339 2.47% USA USA
7 33 1.48% 12 0.61% 106 0.77% Grossbritannien Grossbritannien
8 31 1.39% 20 1.01% 197 1.43% Indien Indien
9 27 1.21% 27 1.36% 284 2.07% Italien Italien
10 26 1.17% 24 1.21% 104 0.75% Europäische Union Europäische Union
11 25 1.12% 5 0.25% 19 0.14% China China
12 23 1.03% 10 0.50% 47 0.34% Russische Foederation Russische Foederation
13 22 0.99% 11 0.55% 74 0.54% Ukraine Ukraine
14 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Angola Angola
15 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
16 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Griechenland Griechenland
17 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Ungarn Ungarn
18 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Sri Lanka Sri Lanka
19 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Philippinen Philippinen
20 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Portugal Portugal
21 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Rumaenien Rumaenien
22 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Senegal Senegal
23 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Tuerkei Tuerkei
24 9 0.40% 9 0.45% 95 0.69% Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
25 5 0.22% 4 0.20% 30 0.22% Frankreich Frankreich
26 4 0.18% 4 0.20% 13 0.09% Niederlande Niederlande
27 2 0.09% 2 0.10% 5 0.04% Organisationen (org)
28 2 0.09% 2 0.10% 8 0.06% Litauen Litauen
29 2 0.09% 1 0.05% 3 0.02% Palau (Belau) Palau (Belau)
30 2 0.09% 2 0.10% 5 0.04% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23