Aufruf-Statistik für erka-techserv.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 1784
Summe der Dateien 1388
Summe Seiten 1228
Summe Besuche 552
Summe in kb 10969
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 330
Summe der unterschiedlichen URLs 21
Summe der unterschiedlichen Verweise 48
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 476
Anfragen pro Tag 59 521
Dateien pro Tag 46 511
Seiten pro Tag 40 495
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 25
Besuche pro Tag 18 36
kb pro Tag 366 3093
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.80% 1388
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.48% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.49% 312
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.11% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25 1.40% 15 1.08% 17 1.38% 16 2.90% 14 4.24% 124 1.13%
2 59 3.31% 49 3.53% 32 2.61% 17 3.08% 18 5.45% 595 5.42%
3 521 29.20% 511 36.82% 495 40.31% 18 3.26% 25 7.58% 3093 28.20%
4 39 2.19% 29 2.09% 22 1.79% 20 3.62% 19 5.76% 236 2.15%
5 46 2.58% 36 2.59% 21 1.71% 14 2.54% 14 4.24% 375 3.42%
6 41 2.30% 33 2.38% 17 1.38% 13 2.36% 12 3.64% 284 2.59%
7 25 1.40% 19 1.37% 18 1.47% 14 2.54% 17 5.15% 145 1.32%
8 80 4.48% 45 3.24% 48 3.91% 23 4.17% 20 6.06% 403 3.68%
9 48 2.69% 35 2.52% 30 2.44% 22 3.99% 22 6.67% 304 2.77%
10 45 2.52% 25 1.80% 28 2.28% 20 3.62% 21 6.36% 220 2.01%
11 62 3.48% 52 3.75% 31 2.52% 22 3.99% 20 6.06% 426 3.89%
12 32 1.79% 20 1.44% 23 1.87% 15 2.72% 15 4.55% 163 1.48%
13 33 1.85% 9 0.65% 25 2.04% 13 2.36% 11 3.33% 100 0.91%
14 38 2.13% 26 1.87% 28 2.28% 10 1.81% 12 3.64% 213 1.94%
15 31 1.74% 22 1.59% 12 0.98% 11 1.99% 9 2.73% 206 1.88%
16 55 3.08% 41 2.95% 30 2.44% 24 4.35% 24 7.27% 459 4.18%
17 32 1.79% 12 0.86% 23 1.87% 22 3.99% 24 7.27% 127 1.16%
18 8 0.45% 4 0.29% 6 0.49% 6 1.09% 8 2.42% 15 0.14%
19 51 2.86% 33 2.38% 26 2.12% 23 4.17% 18 5.45% 375 3.42%
20 38 2.13% 32 2.31% 21 1.71% 17 3.08% 20 6.06% 181 1.65%
21 50 2.80% 39 2.81% 23 1.87% 22 3.99% 19 5.76% 427 3.89%
22 45 2.52% 43 3.10% 16 1.30% 15 2.72% 16 4.85% 351 3.20%
23 61 3.42% 31 2.23% 41 3.34% 36 6.52% 24 7.27% 266 2.43%
24 20 1.12% 14 1.01% 12 0.98% 12 2.17% 10 3.03% 123 1.12%
25 37 2.07% 22 1.59% 31 2.52% 19 3.44% 11 3.33% 103 0.94%
26 67 3.76% 53 3.82% 27 2.20% 20 3.62% 18 5.45% 503 4.58%
27 61 3.42% 36 2.59% 44 3.58% 31 5.62% 17 5.15% 273 2.49%
28 47 2.63% 33 2.38% 26 2.12% 20 3.62% 21 6.36% 293 2.67%
29 47 2.63% 41 2.95% 23 1.87% 17 3.08% 14 4.24% 364 3.31%
30 40 2.24% 28 2.02% 32 2.61% 20 3.62% 20 6.06% 222 2.03%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 97 5.44% 2 67 4.83% 1 50 4.07% 21 629 5.73%
1 0 29 1.63% 0 22 1.59% 0 20 1.63% 6 186 1.70%
2 2 63 3.53% 1 54 3.89% 0 24 1.95% 16 474 4.32%
3 2 65 3.64% 1 56 4.03% 1 35 2.85% 15 461 4.20%
4 1 33 1.85% 0 20 1.44% 1 32 2.61% 4 127 1.16%
5 1 49 2.75% 1 41 2.95% 0 20 1.63% 15 451 4.12%
6 1 39 2.19% 0 23 1.66% 0 26 2.12% 6 180 1.64%
7 1 40 2.24% 0 29 2.09% 0 20 1.63% 10 313 2.86%
8 2 64 3.59% 1 42 3.03% 1 36 2.93% 15 435 3.97%
9 1 44 2.47% 0 25 1.80% 0 28 2.28% 6 191 1.74%
10 1 54 3.03% 1 34 2.45% 1 35 2.85% 13 375 3.42%
11 1 31 1.74% 0 20 1.44% 0 16 1.30% 5 158 1.44%
12 2 71 3.98% 2 60 4.32% 0 25 2.04% 18 553 5.04%
13 1 58 3.25% 1 43 3.10% 0 27 2.20% 15 444 4.05%
14 2 60 3.36% 1 39 2.81% 1 35 2.85% 11 316 2.88%
15 1 38 2.13% 0 25 1.80% 0 21 1.71% 7 221 2.02%
16 1 46 2.58% 0 26 1.87% 1 32 2.61% 9 275 2.50%
17 3 118 6.61% 2 84 6.05% 2 68 5.54% 26 777 7.09%
18 2 71 3.98% 1 31 2.23% 2 60 4.89% 13 392 3.57%
19 1 48 2.69% 0 27 1.95% 1 40 3.26% 5 164 1.49%
20 1 58 3.25% 1 41 2.95% 1 32 2.61% 12 361 3.29%
21 1 51 2.86% 1 45 3.24% 0 25 2.04% 13 395 3.60%
22 1 41 2.30% 1 33 2.38% 0 19 1.55% 9 272 2.48%
23 17 516 28.92% 16 501 36.10% 16 502 40.88% 94 2818 25.69%

Top 9 von 21 URLs
# Anfragen kb URL
1 475 26.63% 2653 24.19% /administrator/
2 374 20.96% 1614 14.72% /
3 55 3.08% 1345 12.26% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
4 3 0.17% 252 2.30% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
5 1 0.06% 0 0.00% /libraries/cms/application/administrator.php
6 1 0.06% 0 0.00% /libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
7 1 0.06% 0 0.00% /modules/mod_footer/mod_footer.php
8 1 0.06% 0 0.00% /modules/mod_login/helper.php
9 1 0.06% 0 0.00% /plugins/content/joomla/joomla.php

Top 9 von 21 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 475 26.63% 2653 24.19% /administrator/
2 374 20.96% 1614 14.72% /
3 55 3.08% 1345 12.26% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
4 3 0.17% 252 2.30% /media/jui/fonts/IcoMoon.svg
5 1 0.06% 0 0.00% /libraries/cms/application/administrator.php
6 1 0.06% 0 0.00% /libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
7 1 0.06% 0 0.00% /modules/mod_footer/mod_footer.php
8 1 0.06% 0 0.00% /modules/mod_login/helper.php
9 1 0.06% 0 0.00% /plugins/content/joomla/joomla.php

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 374 20.96% 277 93.90% /
2 475 26.63% 13 4.41% /administrator/
3 1 0.06% 1 0.34% /libraries/cms/application/administrator.php
4 1 0.06% 1 0.34% /libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
5 1 0.06% 1 0.34% /modules/mod_footer/mod_footer.php
6 1 0.06% 1 0.34% /modules/mod_login/helper.php
7 1 0.06% 1 0.34% /plugins/content/joomla/joomla.php

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 374 20.96% 273 93.17% /
2 475 26.63% 15 5.12% /administrator/
3 1 0.06% 1 0.34% /libraries/cms/application/administrator.php
4 1 0.06% 1 0.34% /libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
5 1 0.06% 1 0.34% /modules/mod_footer/mod_footer.php
6 1 0.06% 1 0.34% /modules/mod_login/helper.php
7 1 0.06% 1 0.34% /plugins/content/joomla/joomla.php

Top 30 von 330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 476 26.68% 471 33.93% 2640 24.07% 1 0.18% ec2-184-73-174-27.compute-1.amazonaws.com
2 28 1.57% 6 0.43% 62 0.56% 20 3.62% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
3 20 1.12% 8 0.58% 65 0.59% 16 2.90% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
4 19 1.07% 0 0.00% 4 0.04% 1 0.18% 162.13.40.92
5 16 0.90% 4 0.29% 34 0.31% 9 1.63% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
6 14 0.78% 3 0.22% 2 0.02% 14 2.54% 46.160.85.211.format-tv.net
7 14 0.78% 3 0.22% 10 0.09% 12 2.17% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
8 14 0.78% 9 0.65% 97 0.88% 6 1.09% crawl-66-249-78-253.googlebot.com
9 14 0.78% 13 0.94% 211 1.93% 3 0.54% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
10 14 0.78% 14 1.01% 84 0.77% 2 0.36% static.151.2.9.176.clients.your-server.de
11 13 0.73% 10 0.72% 74 0.67% 5 0.91% crawl-66-249-75-117.googlebot.com
12 13 0.73% 0 0.00% 3 0.03% 1 0.18% ns300312.ovh.net
13 12 0.67% 1 0.07% 5 0.04% 11 1.99% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
14 12 0.67% 2 0.14% 7 0.06% 10 1.81% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
15 12 0.67% 3 0.22% 44 0.40% 8 1.45% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
16 12 0.67% 5 0.36% 11 0.10% 9 1.63% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
17 11 0.62% 10 0.72% 55 0.50% 1 0.18% 104.131.96.112
18 11 0.62% 0 0.00% 6 0.05% 7 1.27% palimpsesto2punto0.com
19 10 0.56% 10 0.72% 55 0.50% 1 0.18% 104.131.17.216
20 10 0.56% 10 0.72% 55 0.50% 1 0.18% 104.236.37.210
21 10 0.56% 10 0.72% 55 0.50% 1 0.18% 45.55.133.239
22 10 0.56% 10 0.72% 27 0.24% 1 0.18% 64.79.100.12.webcrawler.link
23 10 0.56% 9 0.65% 204 1.86% 1 0.18% server.engagecollective.com
24 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 121.54.54.46
25 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 123.red-79-145-63.dynamicip.rima-tde.net
26 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 154-226-105-114.north.dsl.telkomsa.net
27 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 177-139-153-254.dsl.telesp.net.br
28 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 177-179-162-166.user.veloxzone.com.br
29 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 177.137.227.210
30 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 177.154.40.223.dynamic.efit.net.br

Top 10 von 330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 476 26.68% 471 33.93% 2640 24.07% 1 0.18% ec2-184-73-174-27.compute-1.amazonaws.com
2 14 0.78% 13 0.94% 211 1.93% 3 0.54% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
3 10 0.56% 9 0.65% 204 1.86% 1 0.18% server.engagecollective.com
4 4 0.22% 4 0.29% 172 1.57% 1 0.18% 38.100.21.64
5 5 0.28% 5 0.36% 142 1.29% 0 0.00% msnbot-157-55-39-48.search.msn.com
6 8 0.45% 5 0.36% 115 1.04% 3 0.54% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
7 2 0.11% 2 0.14% 101 0.92% 0 0.00% baiduspider-220-181-108-117.crawl.baidu.com
8 14 0.78% 9 0.65% 97 0.88% 6 1.09% crawl-66-249-78-253.googlebot.com
9 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% 121.54.54.46
10 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% 1 0.18% b3d9141b.virtua.com.br

Top 19 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1183 66.31% - (Direct Request)
2 29 1.63% http://100dollars-seo.com/try.php
3 12 0.67% http://buttons-for-your-website.com
4 3 0.17% http://best-seo-offer.com/try.php
5 3 0.17% http://semaltmedia.com
6 2 0.11% http://www.google.co.in/search
7 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/includes/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
8 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/includes/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.phpindex.php
9 1 0.06% http://burger-imperia.com/
10 1 0.06% http://fallenrockparke.com/
11 1 0.06% http://google.com
12 1 0.06% http://lukasz-socha.pl/o-mnie/
13 1 0.06% http://microsearch.ru/webmasters
14 1 0.06% http://pizza-tycoon.com/
15 1 0.06% http://success-seo.com/try.php
16 1 0.06% http://videos-for-your-business.com
17 1 0.06% http://www.bochinet.com/
18 1 0.06% http://www.ihuishu.com/misc.php
19 1 0.06% https://www.google.be/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% grosse punching machine

Top 15 von 135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 544 30.49% Browser: Safari
2 142 7.96% Spider: Googlebot
3 117 6.56% Browser: Firefox
4 80 4.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
5 76 4.26% Browser: MSIE
6 58 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 52 2.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 49 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 17 0.95% NerdyBot
10 17 0.95% Spider: MJ12bot
11 9 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 9 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; PageAnalyzer/1.5;)
13 8 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 8 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 8 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 927 51.96% 708 51.01% 4851 44.23% Firmen (com)
2 225 12.61% 225 16.21% 2367 21.57% Brasilien Brasilien
3 99 5.55% 49 3.53% 376 3.43% Netzwerke (net)
4 94 5.27% 91 6.56% 496 4.52% Unbekannte Adressen
5 87 4.88% 52 3.75% 397 3.62% Deutschland Deutschland
6 42 2.35% 33 2.38% 323 2.94% USA USA
7 40 2.24% 36 2.59% 380 3.46% Italien Italien
8 20 1.12% 0 0.00% 4 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 18 1.01% 18 1.30% 189 1.73% Angola Angola
10 18 1.01% 3 0.22% 20 0.19% Ukraine Ukraine
11 16 0.90% 16 1.15% 157 1.43% Mexiko Mexiko
12 15 0.84% 14 1.01% 52 0.47% Europäische Union Europäische Union
13 12 0.67% 6 0.43% 32 0.29% China China
14 11 0.62% 9 0.65% 95 0.87% Indien Indien
15 10 0.56% 9 0.65% 34 0.31% Schweiz Schweiz
16 10 0.56% 2 0.14% 11 0.10% Tuerkei Tuerkei
17 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Arabische Emirate Arabische Emirate
18 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Bulgarien Bulgarien
19 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Spanien Spanien
20 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Kambodscha Kambodscha
21 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Luxemburg Luxemburg
22 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Mosambik Mosambik
23 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Peru Peru
24 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Philippinen Philippinen
25 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Portugal Portugal
26 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Rumaenien Rumaenien
27 9 0.50% 3 0.22% 16 0.14% Russische Foederation Russische Foederation
28 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Singapur Singapur
29 9 0.50% 9 0.65% 95 0.86% Suedafrika Suedafrika
30 3 0.17% 0 0.00% 1 0.01% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23