Aufruf-Statistik für erka-techserv.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 00:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 1589
Summe der Dateien 911
Summe Seiten 1050
Summe Besuche 355
Summe in kb 6182
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 225
Summe der unterschiedlichen URLs 134
Summe der unterschiedlichen Verweise 52
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 81
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 311
Anfragen pro Tag 105 542
Dateien pro Tag 60 315
Seiten pro Tag 70 340
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 46
Besuche pro Tag 23 46
kb pro Tag 412 1835
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 57.33% 911
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 1
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 12.27% 195
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.13% 145
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.88% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.01% 318
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.13% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
17 119 7.49% 99 10.87% 67 6.38% 20 5.63% 18 8.00% 201 3.25%
18 542 34.11% 315 34.58% 260 24.76% 18 5.07% 20 8.89% 1835 29.68%
19 47 2.96% 28 3.07% 24 2.29% 19 5.35% 17 7.56% 465 7.52%
20 62 3.90% 36 3.95% 45 4.29% 31 8.73% 26 11.56% 221 3.57%
21 48 3.02% 26 2.85% 32 3.05% 25 7.04% 16 7.11% 147 2.38%
22 57 3.59% 31 3.40% 41 3.90% 28 7.89% 26 11.56% 267 4.31%
23 76 4.78% 41 4.50% 51 4.86% 32 9.01% 27 12.00% 501 8.10%
24 33 2.08% 24 2.63% 16 1.52% 14 3.94% 15 6.67% 221 3.57%
25 31 1.95% 17 1.87% 22 2.10% 17 4.79% 17 7.56% 137 2.22%
26 56 3.52% 29 3.18% 38 3.62% 24 6.76% 21 9.33% 274 4.44%
27 52 3.27% 39 4.28% 29 2.76% 21 5.92% 21 9.33% 291 4.71%
28 34 2.14% 13 1.43% 27 2.57% 19 5.35% 18 8.00% 71 1.14%
29 29 1.83% 15 1.65% 21 2.00% 19 5.35% 19 8.44% 109 1.76%
30 48 3.02% 17 1.87% 37 3.52% 22 6.20% 22 9.78% 127 2.05%
31 355 22.34% 181 19.87% 340 32.38% 46 12.96% 46 20.44% 1316 21.29%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 0.69% 0 3 0.33% 0 9 0.86% 0 6 0.10%
1 0 14 0.88% 0 10 1.10% 0 6 0.57% 7 98 1.59%
2 3 48 3.02% 2 41 4.50% 0 12 1.14% 16 235 3.80%
3 1 28 1.76% 0 14 1.54% 1 16 1.52% 7 106 1.71%
4 2 33 2.08% 0 14 1.54% 1 25 2.38% 8 121 1.95%
5 1 15 0.94% 0 2 0.22% 0 8 0.76% 1 16 0.26%
6 2 30 1.89% 1 23 2.52% 0 11 1.05% 13 200 3.24%
7 1 26 1.64% 0 11 1.21% 1 18 1.71% 7 111 1.79%
8 1 19 1.20% 0 12 1.32% 1 19 1.81% 5 78 1.26%
9 1 28 1.76% 0 11 1.21% 1 28 2.67% 2 27 0.44%
10 13 199 12.52% 10 161 17.67% 8 124 11.81% 73 1101 17.80%
11 9 142 8.94% 3 52 5.71% 4 69 6.57% 23 352 5.70%
12 14 216 13.59% 7 108 11.86% 6 103 9.81% 36 541 8.75%
13 5 89 5.60% 2 43 4.72% 3 58 5.52% 11 172 2.79%
14 22 334 21.02% 11 168 18.44% 21 320 30.48% 86 1286 20.80%
15 1 23 1.45% 1 15 1.65% 1 15 1.43% 5 73 1.19%
16 1 23 1.45% 1 19 2.09% 0 9 0.86% 12 173 2.81%
17 4 62 3.90% 3 45 4.94% 3 49 4.67% 9 131 2.12%
18 2 33 2.08% 1 25 2.74% 1 15 1.43% 26 387 6.26%
19 3 56 3.52% 2 31 3.40% 2 34 3.24% 14 215 3.47%
20 3 56 3.52% 2 34 3.73% 2 40 3.81% 15 222 3.59%
21 2 36 2.27% 1 22 2.41% 1 28 2.67% 8 125 2.03%
22 2 41 2.58% 1 24 2.63% 1 25 2.38% 14 208 3.36%
23 1 27 1.70% 1 23 2.52% 0 9 0.86% 13 198 3.20%

Top 22 von 134 URLs
# Anfragen kb URL
1 353 22.22% 1801 29.13% /
2 113 7.11% 502 8.12% /administrator/
3 72 4.53% 236 3.81% /installation/
4 19 1.20% 465 7.52% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
5 4 0.25% 7 0.12% /component/option,com_frontpage/Itemid,1/
6 3 0.19% 8 0.13% /component/option,com_contact/Itemid,3/
7 2 0.13% 0 0.00% /administrator/components/com_joomlaupdate/restore.php
8 2 0.13% 4 0.07% /content/category/8/20/39/
9 2 0.13% 4 0.06% /content/section/5/32/
10 2 0.13% 4 0.06% /content/section/8/39/
11 2 0.13% 13 0.21% /content/view/14/30/
12 2 0.13% 4 0.06% /content/view/17/37/
13 2 0.13% 50 0.80% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
14 1 0.06% 3 0.04% /component/option,com_contact/Itemid,27/
15 1 0.06% 2 0.03% /content/section/6/35/
16 1 0.06% 2 0.03% /content/view/27/39/
17 1 0.06% 2 0.03% /content/view/28/39/
18 1 0.06% 6 0.10% /content/view/29/32/
19 1 0.06% 6 0.09% /content/view/32/39/
20 1 0.06% 0 0.01% /content/view/42/35/
21 1 0.06% 6 0.10% /content/view/5/28/
22 1 0.06% 25 0.40% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot

Top 10 von 134 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 353 22.22% 1801 29.13% /
2 113 7.11% 502 8.12% /administrator/
3 19 1.20% 465 7.52% /media/jui/fonts/IcoMoon.ttf
4 72 4.53% 236 3.81% /installation/
5 2 0.13% 50 0.80% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
6 1 0.06% 25 0.40% /media/jui/fonts/IcoMoon.eot
7 2 0.13% 13 0.21% /content/view/14/30/
8 3 0.19% 8 0.13% /component/option,com_contact/Itemid,3/
9 4 0.25% 7 0.12% /component/option,com_frontpage/Itemid,1/
10 1 0.06% 6 0.10% /content/view/29/32/

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 353 22.22% 172 69.35% /
2 1 0.06% 10 4.03% /content/view/5/28/
3 2 0.13% 9 3.63% /content/view/14/30/
4 2 0.13% 7 2.82% /content/view/17/37/
5 1 0.06% 6 2.42% /content/view/28/39/
6 113 7.11% 5 2.02% /administrator/
7 3 0.19% 5 2.02% /component/option,com_contact/Itemid,3/
8 1 0.06% 5 2.02% /content/section/6/35/
9 1 0.06% 5 2.02% /content/view/42/35/
10 1 0.06% 4 1.61% /component/option,com_contact/Itemid,27/

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 353 22.22% 168 68.57% /
2 2 0.13% 10 4.08% /content/view/17/37/
3 1 0.06% 10 4.08% /content/view/5/28/
4 113 7.11% 8 3.27% /administrator/
5 1 0.06% 7 2.86% /content/view/28/39/
6 3 0.19% 6 2.45% /component/option,com_contact/Itemid,3/
7 2 0.13% 6 2.45% /content/view/14/30/
8 1 0.06% 5 2.04% /content/view/42/35/
9 1 0.06% 4 1.63% /content/section/6/35/
10 2 0.13% 4 1.63% /content/section/8/39/

Top 30 von 225 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 559 35.18% 342 37.54% 1566 25.33% 5 1.41% ppp-82-135-74-94.dynamic.mnet-online.de
2 27 1.70% 12 1.32% 88 1.42% 1 0.28% ec2-54-88-97-129.compute-1.amazonaws.com
3 25 1.57% 13 1.43% 95 1.54% 1 0.28% ec2-52-4-116-211.compute-1.amazonaws.com
4 22 1.38% 5 0.55% 16 0.26% 8 2.25% msnbot-157-55-39-208.search.msn.com
5 20 1.26% 9 0.99% 66 1.07% 1 0.28% ec2-52-5-145-252.compute-1.amazonaws.com
6 18 1.13% 10 1.10% 73 1.18% 1 0.28% ec2-54-84-227-164.compute-1.amazonaws.com
7 17 1.07% 8 0.88% 59 0.95% 1 0.28% ec2-52-5-71-36.compute-1.amazonaws.com
8 16 1.01% 10 1.10% 327 5.29% 2 0.56% 153.95.95.16
9 16 1.01% 2 0.22% 17 0.27% 14 3.94% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
10 16 1.01% 0 0.00% 3 0.05% 1 0.28% 88-223-74-130.meganet.lt
11 16 1.01% 9 0.99% 66 1.07% 1 0.28% ec2-54-84-86-11.compute-1.amazonaws.com
12 15 0.94% 8 0.88% 59 0.95% 1 0.28% ec2-52-5-137-41.compute-1.amazonaws.com
13 15 0.94% 7 0.77% 51 0.83% 1 0.28% ec2-52-5-168-138.compute-1.amazonaws.com
14 15 0.94% 6 0.66% 44 0.71% 1 0.28% ec2-52-5-230-179.compute-1.amazonaws.com
15 15 0.94% 8 0.88% 59 0.95% 1 0.28% ec2-54-152-168-173.compute-1.amazonaws.com
16 14 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206.253.226.18
17 14 0.88% 0 0.00% 3 0.04% 1 0.28% dslb-084-057-116-162.084.057.pools.vodafone-ip.de
18 14 0.88% 3 0.33% 35 0.57% 7 1.97% msnbot-157-55-39-150.search.msn.com
19 13 0.82% 12 1.32% 33 0.53% 1 0.28% 179.34.15.194
20 13 0.82% 7 0.77% 51 0.83% 1 0.28% ec2-52-7-113-194.compute-1.amazonaws.com
21 13 0.82% 4 0.44% 29 0.47% 1 0.28% ec2-52-7-125-65.compute-1.amazonaws.com
22 13 0.82% 5 0.55% 37 0.59% 1 0.28% ec2-52-7-43-7.compute-1.amazonaws.com
23 13 0.82% 6 0.66% 44 0.71% 1 0.28% ec2-52-7-8-253.compute-1.amazonaws.com
24 13 0.82% 5 0.55% 12 0.19% 10 2.82% msnbot-157-55-39-75.search.msn.com
25 12 0.76% 3 0.33% 16 0.25% 12 3.38% 208.115.113.85
26 12 0.76% 12 1.32% 37 0.60% 1 0.28% 45.55.133.228
27 12 0.76% 9 0.99% 66 1.07% 1 0.28% ec2-52-4-236-134.compute-1.amazonaws.com
28 12 0.76% 7 0.77% 51 0.83% 1 0.28% ec2-52-5-233-160.compute-1.amazonaws.com
29 12 0.76% 6 0.66% 44 0.71% 1 0.28% ec2-54-152-190-38.compute-1.amazonaws.com
30 11 0.69% 0 0.00% 2 0.03% 5 1.41% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com

Top 10 von 225 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 559 35.18% 342 37.54% 1566 25.33% 5 1.41% ppp-82-135-74-94.dynamic.mnet-online.de
2 16 1.01% 10 1.10% 327 5.29% 2 0.56% 153.95.95.16
3 4 0.25% 4 0.44% 179 2.89% 1 0.28% 38.100.21.64
4 25 1.57% 13 1.43% 95 1.54% 1 0.28% ec2-52-4-116-211.compute-1.amazonaws.com
5 9 0.57% 9 0.99% 95 1.54% 1 0.28% abts-mum-dynamic-122.169.x.x-airtelbroadband.in.206.44.169.122.airtelbroadband.in
6 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% 1 0.28% 177-144-197-91.user.vivozap.com.br
7 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% 1 0.28% 200-149-183-86.user.veloxzone.com.br
8 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% 1 0.28% 200.192.215.57
9 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% 1 0.28% adsl89-72.zone.ps
10 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% 1 0.28% cpe-121-223-138-186.lns1.bat.bigpond.net.au

Top 13 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 727 45.75% - (Direct Request)
2 21 1.32% http://www.google.de/url
3 16 1.01% http://best-seo-offer.com/try.php
4 16 1.01% http://www.google.lt/url
5 5 0.31% http://buttons-for-your-website.com
6 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/admin/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
7 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/admin/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.phpindex.php
8 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
9 1 0.06% ERKA-TECHSERV.com/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.phpindex.php
10 1 0.06% http://hvd-store.com/
11 1 0.06% http://www.google.co.in/url
12 1 0.06% http://www.google.com/url
13 1 0.06% https://www.google.pl/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% erka-techserv.com

Top 15 von 81 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 755 47.51% Browser: Firefox
2 383 24.10% Browser: Safari
3 106 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 89 5.60% Spider: Googlebot
5 56 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 41 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 32 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
8 31 1.95% Browser: MSIE
9 28 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 14 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
11 10 0.63% NerdyBot
12 7 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; PageAnalyzer/1.5;)
13 6 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
14 6 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 5 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 612 38.51% 277 30.41% 1741 28.16% Firmen (com)
2 601 37.82% 360 39.52% 1940 31.39% Deutschland Deutschland
3 90 5.66% 90 9.88% 947 15.31% Brasilien Brasilien
4 51 3.21% 50 5.49% 298 4.83% Unbekannte Adressen
5 47 2.96% 27 2.96% 179 2.89% Netzwerke (net)
6 45 2.83% 22 2.41% 248 4.01% USA USA
7 19 1.20% 3 0.33% 22 0.35% Litauen Litauen
8 18 1.13% 18 1.98% 189 3.06% Italien Italien
9 18 1.13% 1 0.11% 10 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
10 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% Australien Australien
11 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% Chile Chile
12 9 0.57% 9 0.99% 95 1.54% Indien Indien
13 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% Madagaskar Madagaskar
14 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% Philippinen Philippinen
15 9 0.57% 9 0.99% 95 1.53% Palästinas Palästinas
16 7 0.44% 5 0.55% 17 0.28% Europäische Union Europäische Union
17 7 0.44% 2 0.22% 6 0.10% Ukraine Ukraine
18 6 0.38% 0 0.00% 1 0.02% Vietnam Vietnam
19 5 0.31% 1 0.11% 6 0.10% China China
20 4 0.25% 1 0.11% 3 0.05% Niederlande Niederlande
21 2 0.13% 0 0.00% 0 0.01% Polen Polen
22 1 0.06% 1 0.11% 3 0.04% Kroatien Kroatien
23 1 0.06% 1 0.11% 3 0.04% Seychellen Seychellen
24 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23